SBK Skånes förtjänstmedalj
Statuter Skånedistriktets förtjänstmedalj
Blankett för ansökan om förtjänstmedalj
Utdelade förtjänstmedaljer
Nr. 1 | Hedersordförande Sven Börje Persson | DS 18 år | 980306 |
---|---|---|---|
Nr. 2 | Hedersledamot Lars E T Andersson | DS 11 år | 980306 |
Nr. 3 | Övlt Uno Strand | Fd P7/Fo 11 | 980306 |
Nr. 4 | Mj Sven-Åke Ahl | F 10 | 980306 |
Nr. 5 | SBK-domare Ragnar Samuelsson | Avg domare | 980306 |
Nr. 6 | Utbint Britt Strand | Fd P7/Fo 11 | 980306 |
Nr. 7 | Mj Lars Pettersson | F 10 | 980306 |
Nr. 8 | Utbint Gunnel Johansson | F 10 | 980306 |
Nr. 9 (1 | Utbint Wivi Jernryd | P2/Fo 14 | 980306 |
Nr. 10 (2 | Hedersordf Eskil Almblad | Trelleborgs BK 50 år | 990305 |
Nr. 11 (4 | SBK-domare Erik Prahl | Avg domare | 990305 |
Nr. 12 | Mj Roland Johansson | P2/Fo 14 | 990305 |
Nr. 13 | Hedersledamot Lars-Olof Dahl | DS | 000303 |
Nr. 14 (12 | DS-ledamot Ruby Rydén | Friv, distr lokalklubb | 000303 |
Nr. 15 | Kn Thomas Jönsson | P2/Fo 14 | 000303 |
Nr. 16 (9 | SBK-domare Stig Ekberg | Friv, distr | 010302 |
Nr. 17 (16 | TS-ledamot Lars Petersson | D-TS | 010302 |
Nr. 18 | TS-ordförande Leif Borgenlöv | D-TS | 010302 |
Nr. 19 (14 | DS-kassör Rolf Weiffert | DS, distrvsh | 010302 |
Nr. 20 | DS-ledamot Bea Lundh | DS | 010302 |
Nr. 21 (10 | Hedersledamot Kjell Jönsson | DS 11 år | 010302 |
Nr. 22 | Öv Tomas Fjellner | Avg C F 10 | 010928 |
Nr. 23 | SBK-domare Agne Nilsson | Eslövs Bk, distrvsh, DS | 020308 |
Nr. 24 | FrivS-ledamot Pernilla Andersson | D-FrivS | 030307 |
Nr. 25 (3 | Hedersledamot Werner Nilsson | Tillerkänsla | 031122 |
Nr. 26 (8 | Hedersledamot Allan Jönsson | Tillerkänsla | 031122 |
Nr. 27 (6 (11 | Hedersledamot Sten Nilsson | Tillerkänsla | 031122 |
Nr. 28 (6 (15 | Hedersledamot Claes Björkman | Tillerkänsla | 031122 |
Nr. 29 | Hedersledamot Barbara Sandnes | Tillerkänsla | 031122 |
Nr. 30 | DS-ordförande Kirsten Silow Örnberg | Avg D-ordförande | 040305 |
Nr. 31 | Utbildare Petra Rydgren | Sfr | 050304 |
Nr. 32 | Mj Thomas Undenius | SSK | 060303 |
Nr. 33 | TS-ledamot Stig Persson | D-TS | 060303 |
Nr. 34 (5 | DS-vice ordförande Sixten Petersson | Tillerkänsla | 060303 |
Nr. 35 | TjhS-ordf Ingrid Jansson | D-TjhS och tillerkänsla | 070302 |
Nr. 36 | Per Mortensen | Helsingborgs Bk, lokalordf 15 år | 090227 |
Nr. 37 (13 | Margit Johansson | Tillerkänsla | 100219 |
Nr. 38 | Hedersledamot Carina Boijertz | DS 11 år | 110304 |
Nr. 39 | Kn Bertil Öhrstrand SSK | Tillerkänsla | 130313 |
Nr. 40 | Kn Gerhard Kosel P7 | Tillerkänsla | 130313 |
Nr. 41 | Maria Lundin | DS | 140305 |
Nr. 42 | Arne Jonsson | Landskrona BK | 150304 |
Nr. 43 (7 | Lennart Eriksson | Tollarps BK och distrvsh | 150304 |
Nr. 44 | Ulf Andersson | Höganäs BK | 150304 |
Nr. 45 | Britta Söderberg | Ängelholms BK | 160309 |
Nr. 46 | Solveig Flensburg | DS | 170311 |
Nr. 47 | Bengt Hellman | DS | 170311 |
Nr. 48 | Claes von gegerfelt | Distriktsfunktionär | 180321 |
Nr. 49 | Klas Widén | DS | 180321 |
Nr. 50 | Genmj Roland Ekenberg | Avg RiksHvCh | 180831 |
Nr. 51 | Anders Therup | DS | 230308 |
(1 /avliden 2000-08 (distrvsh - distriktsverksamhet av olika slag |